B D Venezuela!!! Lunes 10 de Julio. Dia 101 de #LuchaporlaDemocracia#RESISTENCIACIVILACTIVA . El próximo domingo 16/7 haremos una gran consulta popular. El #Pueblo soberano se expresará con el triple SI por #Venezuela . Dile NO a la Dictadura comunista castro/madurista. Mis estimados amigos, compañeros de lucha y amables lectores, venezolanos todos, Llego el momento de hacerle un fuera de juego a la ultra minoría chavista madurista narcocastrocomunista que hoy nos reprimen con saña solo para seguir abusando del poder y saqueando las arcas públicas. Como parte de la ruta democrática con el fin de rescatar la democracia en Venezuela es vital que TODO venezolano, que se precie de serlo, se exprese el próximo domingo 16. La idea es que ratifiquemos que somos mayoría y que no aceptamos el fraude constituyente narcocastrocomunista impulsado por el ilegitimo dictador Nicolás Maduro. Hoy el trancazo nacional se ha convertido en un gran paro nacional. Desgraciadamente la ultra minoría chavista madurista tiene una cara dura inaudita y desconocen in moralmente la voluntad popular. Maduro dando muestras de que es un dictador omnipotente, ordenó la salida de ramo verde. (Cárcel Militar) de Leopoldo López , dándole casa por cárcel para ver si lograba pararnos en nuestras legitimas protestas. Hoy por el contrario, le ratificamos al dictador, que con corruptos/narcoterroristas comunistas NO NEGOCIAMOS nada que no sea su salida!!! Así pues que debemos seguir cada día mas radicales, en las calles, sin piedad con los que nos hacen pasar hambre y nos niegan hasta la salud solo para seguir, repito, saqueando y abusando del poder. Valor, Vigor, Vergüenza, Venezuela. Juntos haremos grandes cosas, Libertad, Democracia y Vida. Att. Ricardo Ojeda Salazar
lunes, julio 10, 2017
viernes, julio 07, 2017
O los enfrentamos como se hace en los barrios o seguiremos con la narcodictadura madurista/comunista.
B D Venezuela!!! 7 de Julio. Día 98 de #LuchaporlaDemocracia
#RESISTENCIVILACTIVA
. Más de 100 héroes han caído en estos últimos días. Pero no podemos olvidar
las decenas de miles que han caído durante el periodo más gris de nuestra
historia republicana (Aprox. 150 mil/18 años) . Tampoco podemos olvidar los
familiares y amigos víctimas de tortura, agresiones físicas, cárcel sin razón legal,
exiliados, refugiados y los que se han ido huyendo del régimen oprobioso más atroz
que hemos vivido en #Venezuela.
En nuestra querida
patria todos, tanto la ultra minoría chavista y la gran mayoría de demócratas somos
víctimas del narcocastrocomunismo del siglo XXI. Partiendo de esta premisa
cierta, creo prudente llamar a todos a participar este 16 de Julio en el plebiscito.
Para que quede claro que NO QUEREMOS COMUNISMO como se lo dijimos al asesino
narcocastrocomunista, el eterno jefe de la banda Hugo Chávez, en su momento. A
los chavistas que todavía creen en las mentiras y/o están enchufados les pido
que sí van a votar en la PROSTITUYENTE lo hagan NULO. Para que sus jefes
narcocastrocomunistas evidencien que hasta sus secuaces y cómplices no quieren
un régimen comunista ni dictadura al estilo Stalin o como su hijo putativo
Fidel Castro Ruth. Por cierto, se han dado cuenta que su jefe, por defecto, de
la banda, Nicolás Maduro, cada día se parece más en sus cambios de rostro al
criminal comunista Joseph Stalin (asesino de millones de seres humanos en la
URSS) . Bueno allí les dejo eso! Para su reflexión.
A nosotros los demócratas y ciudadanos conscientes solo nos
queda enfrentar a la banda criminal como se acostumbra en las zonas populares,
barrios, cuando los malandros toman el poder y el control de estos. De hecho
los chavistas han convertido a una nación prospera en un gran empresa de
miseria. Digo esto porque todo lo que tocan lo destruyen o no funciona bien. Ni
las tan cacareadas misiones llegan ni siquiera a un tercio de la población necesitada.
Tomaron el gas y ya sabemos que paso. Tomaron #PDVSA y paso de ser la empresa
más grande del mundo, orgullo de los venezolanos, a ni figurar en las primeras
500 en la prestigiosa revista Fortune 500. Qué barbaridad!!! Para colmo han saqueado
las arcas públicas con saña y malicia, al punto que en Diciembre, el Presidente
del Banco Mundial le mando una carta al Dictador Maduro diciéndole “ Como es
posible que ud. esté pidiendo dinero a los bancos internacionales, en los
cuales ciudadanos venezolanos en su gran mayoría particulares tienen depositado
más de 350 MIL MILLONES DE DOLARES.” Otra cosa, para tapar esa noticia fue que
nos puso a parir con los billetes de 100. LA VERDAD, NO DEJEMOS DE DECIRLA.
Mis estimados amigos compañeros de lucha y amables lectores
o vamos por ellos con determinación y valentía o ellos seguirán “caribiandonos”
como lo han venido haciendo y quizás hasta mucho peor. Yo prefiero morir de pie
que de rodillas ante los criminales que hoy nos reprimen, asesinan, saquean y
gobiernan. A los políticos de la #MUD les digo que ya basta de poner la
otra mejilla… Ya basta de discursos bonitos y palabras para alagar a los que
escuchan, pero que a la final eso solo eso DISCURSO sin acción. Felicito algunos
dirigentes, jóvenes, en su mayoría que si nos hablan claro y están haciendo lo
correcto al enfrentar de frente y sin miedo a la narcodictadura madurista
comunista. Valor, Vigor, Vergüenza, Venezuela. Juntos haremos grandes cosas.
Att. Ricardo Ojeda Salazar #FAS
jueves, julio 06, 2017
Los chavistas criminales salen del poder por la buenas o por la malas...
B D Venezuela!!! 6 de Julio. Día 97 de #LuchaporlaDemocracia#RESISTENCIACIVILACTIVA . Para los que creen que no hemos logrado nada con las protestas sistemáticas y que no podremos salir de esta pesadilla histórica... Debo informarles que a la #DICTADURA MADURISTA ya solo le queda la VIOLENCIA y la represión como forma de quedarse por la fuerza en el poder para seguir saqueando las arcas públicas. Con la represión y la violencia podrán mantenerse algún tiempo más, pero ya es seguro que salen por las buenas o por las malas. Mis estimados amigos, compañeros de lucha y amables lectores el episodio bochornoso y cobarde que vivimos ayer en la #AN es el reflejo del pavor que nos tienen Maduro y su banda criminal del siglo XXI a los ciudadanos organizados. En la actualidad y según todas las encuestas más del 90% de los ciudadanos mayores de 18 años, votantes, repudia la narcodictadura del siglo XXI y el régimen perverso madurista chavista castrocomunista que hoy nos reprime con saña porque NO TIENEN LA RAZÓN. Los asesinatos, persecuciones, encarcelamientos, imputaciones falsas, torturas, agresiones, etc seguro aumentaran pero lo que lograran con eso es que el pueblo en su momento "arrecho" salga por ellos y los linchen con todo incluso a sus familias en sus casas. Así se ha hecho tradicionalmente en Venezuela cuando los malandros toman el poder y la corrupción en los organismos de seguridad no permite dar con soluciones pacificas y legales al problema de tener criminales azotando al sector donde vivimos. La solución no es tomar la justicia por nuestra mano, es cuestión de sobrevivencia estimado ciudadano. Es otras palabras, a falta de justicia imparcial y de una banda criminal que nos asesina, agrede y trata como criminales solo nos queda la legítima defensa!!! Valor, Vigor, Vergüenza, #Venezuela . Juntos haremos grandes cosas. Att. Ricardo Ojeda Salazar #FAS Lectura recomendada http://prodavinci.com/2016/04/06/actualidad/venezuela-que-son-los-linchamientos-y-por-que-ocurren-monitorprodavinci/
martes, julio 04, 2017
Venezolano que se precia de serlo està en DESOBEDIENCIA CIVIL ACTIVA
B D Venezuela!!! 3 de Julio. Mis estimados amigos, compañeros de lucha y amables lectores: radicalizar la protesta ciudadana en las calles en vital. Debemos declararnos en DESOBEDIENCIA CIVIL. Entiendo que el sacrificio será mayor para todos los que andamos "pelando" y sin mayores recursos para comer. Sin embargo, la recompensa valdrá la pena. Vivir en una Vzla prospera, de oportunidades con abastecimiento y producción suficientes. Con servicios públicos que funcionen. Y sin estar pendientes de la política como nos han obligado en estos últimos 18 años. El aumento del salario a todo nivel del 50% lo que nos hará será empeorar la situación que ya es insoportable. La inflación y el desabastecimiento nos están matando amén de los sinvergüenzas policías bolivarianos, guardias bolivarianos, colectivos bolivarianos y el malandraje aupado por los boliburgueses narcoterroristas del alto Gobierno, mal llamados socialistas del siglo XXI (chavistas/maduristas). Así pues que luchar por una mejor Venezuela es un deber y un derecho ciudadano. Hoy es una necesidad para TODO VENEZOLANO que se precie de serlo. Si no ha creado su #CRD(Comando de Rescate de la Democracia) créelo, con sus vecinos, familiares y amigos. Para los que tenemos años en la #LuchaporlaDemocracia se deben reactivar o activar los CDD, CDL, CXL, RECO, etc repito o radicalizamos la protesta ciudadana o los ñangaras con el poder supra constitucional que les dará la ilegal e ilegitima constituyente comunista nos someterán a la mayoría (PUEBLO) y legalizaran todos sus crímenes, corruptelas y abusos de poder. Es decir, que una ultra minoría de criminales narcoterroristas (banda organizada) con discurso COMUNISTA, gracias a su desidia y falta de amor por Vzla, nos someterá a más de 25 millones de ciudadanos (Demócratas) y nos harán vivir como miserables el resto de nuestras vidas... El mejor ejemplo, de que la miseria apenas comienza, es que cuando Vzla tuvo los mayores recursos de toda su historia republicana; Los chavistas no solo dilapidaron esos cientos de miles de millones de dólares sino que acabaron con la producción nacional y toda empresa productiva, con ciertas excepciones. No olviden, que el chavismo criminal vendió (privatizo y se robaron los dólares o euros según el caso) todas las empresas offshore(fuera de Vzla de#PDVSA) y han acabado con las empresas hidroeléctricas y de aguas limpias por falta de mantenimiento y su característica corrupción. Lo más atroz de sus corruptelas es que hoy el chavismo criminal (ojo en su mayoría a nombre de particulares) tiene depositado en la banca internacional más de 350 MIL MILLONES DE DOLARES. Por lo que esperar, que con la mitad de los ingresos o menos en el presupuesto nacional logren mejorar la situación del país es como de tarado mental o de una idiotez inaudita. LLEGO EL MOMENTO ciudadano pon tu #DEDO (Dedicación, Ética, Disciplina y Organización) por #Venezuela.
sábado, junio 15, 2013
lunes, junio 10, 2013
Henry Ramos Allup: “El Gobierno se derrite y no se sabe en qué desemboca”
El secretario general de Acción
Democrática, Henry Ramos Allup, afirma que Nicolás Maduro “con sus
procedimientos no ha logrado siquiera convencer a su propia gente de que
esto se está normalizando” y, por el contrario, a la “patética”
situación económica, social y política de Venezuela, el Gobierno
responde con estrategias que agravan la crisis.
“El Gobierno sigue insistiendo en pelear
con todo el mundo adentro y afuera y en seguir tratando de exprimir un
recurso que ya no es rentable, que es el culto al muerto. Ya la gente a
estas alturas dice: el responsable de toda esta tragedia no puede ser
Maduro, que tiene tres meses en el Gobierno, la gente ya está echándole
la culpa a los últimos 14 años, que es realmente el desacierto de la
política económica de Chávez que ha desembocado en esta situación que es
irreversible”.
Ramos dice que los venezolanos están
padeciendo las consecuencias de una política concebida para destruir y
para igualar hacia abajo y que la ha sufrido especialmente la
infraestructura (carreteras, hospitales, escuelas).
“Yo creo que el Gobierno se está
derritiendo y nadie sabe en qué va a desembocar esto. Yo lo que sé es
que muy difícilmente, por muchas proclamas que haga, por muchas amenazas
que profiera, por muchas convocatorias del Alto Mando para decir que no
es verdad que hay ruido de sables y que las FANB son devotas del
Gobierno de Maduro como antes lo fueron del de Chávez, la verdad es que
la percepción de que el Gobierno se está derritiendo es universal”.
Dice que ya la gente “no se come el cuento de que el desabastecimiento es culpa de los ricos y acaparadores”.
“No puede ser posible que se trate de
una conspiración y si así fuera, este es un Gobierno inepto que es es
incapaz de ponerle la mano a los especuladores y desabastecedores. Ese
cuento ya no se lo traga nadie”. Explica que la realidad de la falta de
productos en el país es que no va a mejorar.
“El Gobierno no va a bajar los dólares
que necesitan los comerciantes para importar y los empresarios para
producir porque se lo gastaron todo y el flujo de dólares que está
entrando no aguanta”.
En materia electoral, Ramos Allup
defiende la decisión política de concurrir de nuevo a las elecciones
municipales del 8 de diciembre, aunque siga sin dilucidarse el reclamo
sobre las presidenciales de abril.
“Seguramente los recursos (impugnación
ante el TSJ) que hemos intentado van a ser declarados sin lugar y
seguramente de acá a las elecciones municipales no va a cambiar el CNE,
entonces, así las cosas, teníamos que tomar una decisión política. Hay
que ir, a riesgo y afrontando los peligros que sabemos que se van a
producir, nada distintos a los que se han presentado antes”.
Explica que hay consenso entre los
miembros de la alianza de la Unidad para concurrir con tarjeta única
nuevamente, aunque es necesario formalizar algunas consultas legales ”
porque hay que asegurarse de que la concurrencia con la tarjeta única no
signifique que los partidos tengan que salir todos a recoger firmas por
haber dejado de participar en los dos últimos procesos con tarjeta
propia, aunque tenemos la situación bastante clara , queremos obtener un
pronunciamiento oficial del CNE”.
Elvia Gómez
Información publicada en www.eluniversal.com
jueves, mayo 09, 2013
Exagerar o hacerse eco de rumores sin verificarlos es una forma de favorecer al régimen MADURISTA Marxista
Como pueden ver en este caso, el y/o los elector (es) sí existen pero es mentira que todos tengan la misma fecha de nacimiento. Como pueden verificar en listado suministrado por ESDATA.
Un Ejemplo de rumores infundados y que solo buscan desmotivar a los electores para que no sufraguen:
Fuente ESDATA: http://esdata.info/static/ci_nombres_usados_ymd?name=GREGORIO&snapshot=19
Grupo de electores con el nombre GREGORIO en común y con igual fecha de nacimiento.
| Cédula | Nombre | Fecha nacimiento |
|---|---|---|
| 596403 | GONZALEZ GREGORIO | 1924-12-24 |
| 221565 | GONZALEZ GREGORIO | 1924-12-24 |
| 519510 | GONZALEZ JOSE GREGORIO | 1926-03-12 |
| 1216746 | GONZALEZ JOSE GREGORIO | 1926-03-12 |
| 6680254 | PERAZA GREGORIO | 1941-03-12 |
| 1120821 | PERAZA GREGORIO | 1941-03-12 |
| 3962698 | MENDOZA JOSE GREGORIO | 1941-11-17 |
| 2687007 | MENDOZA JOSE GREGORIO | 1941-11-17 |
| 3639515 | SILVA GREGORIO | 1946-05-09 |
| 3517550 | SILVA GREGORIO | 1946-05-09 |
| 3432303 | TOVAR GREGORIO | 1948-11-17 |
| 4674407 | TOVAR GREGORIO | 1948-11-17 |
| 4862722 | DIAZ JOSE GREGORIO | 1949-11-17 |
| 3253428 | QUEVEDO GREGORIO ANTONIO | 1949-11-17 |
| 4961598 | QUEVEDO GREGORIO ANTONIO | 1949-11-17 |
| 3769057 | DIAZ JOSE GREGORIO | 1949-11-17 |
| 5263702 | BOLIVAR JOSE GREGORIO | 1949-12-14 |
| 4864683 | BOLIVAR JOSE GREGORIO | 1949-12-14 |
| 4725950 | GIMENEZ JOSE GREGORIO | 1950-08-21 |
| 4722155 | GIMENEZ JOSE GREGORIO | 1950-08-21 |
| 6015635 | ARMAS GREGORIO | 1953-03-12 |
| 6255360 | ARMAS GREGORIO | 1953-03-12 |
| 7681340 | BRACAMONTE JOSE GREGORIO | 1954-03-12 |
| 3524549 | BRACAMONTE JOSE GREGORIO | 1954-03-12 |
| 8158210 | ROMERO JOSE GREGORIO | 1954-11-17 |
| 7151750 | ROMERO JOSE GREGORIO | 1954-11-17 |
| 5865981 | GONZALEZ GREGORIO ANTONIO | 1955-05-25 |
| 5072041 | GONZALEZ GREGORIO ANTONIO | 1955-05-25 |
| 8855400 | FLORES JOSE GREGORIO | 1956-05-09 |
| 8554274 | FLORES JOSE GREGORIO | 1956-05-09 |
| 5223794 | HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1957-06-24 |
| 8562772 | HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1957-06-24 |
| 5354352 | HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1957-10-15 |
| 7071727 | HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1957-10-15 |
| 5227183 | ROMERO JOSE GREGORIO | 1957-10-15 |
| 5190938 | ROMERO JOSE GREGORIO | 1957-10-15 |
| 4498478 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1957-10-20 |
| 8213289 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1957-10-20 |
| 5242971 | HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1957-12-28 |
| 5081574 | HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1957-12-28 |
| 5720504 | HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1958-01-05 |
| 7193974 | HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1958-01-05 |
| 8850953 | RIVAS JOSE GREGORIO | 1958-02-10 |
| 8864605 | RIVAS JOSE GREGORIO | 1958-02-10 |
| 6052747 | ROMERO JOSE GREGORIO | 1958-02-28 |
| 4879169 | ROMERO JOSE GREGORIO | 1958-02-28 |
| 8821851 | CEDEÑO JOSE GREGORIO | 1958-03-04 |
| 8787254 | CEDEÑO JOSE GREGORIO | 1958-03-04 |
| 8936028 | HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1958-03-07 |
| 5519210 | HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1958-03-07 |
| 5376065 | HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1958-03-07 |
| 5992879 | SALAZAR JOSE GREGORIO | 1958-05-07 |
| 8354646 | SALAZAR JOSE GREGORIO | 1958-05-07 |
| 8130582 | DIAZ JOSE GREGORIO | 1958-05-25 |
| 6423498 | DIAZ JOSE GREGORIO | 1958-05-25 |
| 4864991 | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1958-06-26 |
| 9502459 | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1958-06-26 |
| 6157788 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1958-07-25 |
| 6853328 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1958-07-25 |
| 6583852 | GARCIA VELAZQUEZ JESUS GREGORIO | 1958-12-25 |
| 8583852 | GARCIA VELAZQUEZ JESUS GREGORIO | 1958-12-25 |
| 8198223 | FLORES JOSE GREGORIO | 1959-02-15 |
| 8546645 | FLORES JOSE GREGORIO | 1959-02-15 |
| 7471513 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1959-03-07 |
| 8752621 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1959-03-07 |
| 7454412 | HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1959-03-19 |
| 7313844 | GARCIA JOSE GREGORIO | 1959-03-19 |
| 8308277 | HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1959-03-19 |
| 8562975 | GARCIA JOSE GREGORIO | 1959-03-19 |
| 6141431 | RIVERO JOSE GREGORIO | 1959-04-18 |
| 7048448 | RIVERO JOSE GREGORIO | 1959-04-18 |
| 5779990 | VENEGAS JOSE GREGORIO | 1959-05-25 |
| 5766995 | VENEGAS JOSE GREGORIO | 1959-05-25 |
| 8790913 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1959-07-14 |
| 9631184 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1959-07-14 |
| 5996090 | PEREZ JOSE GREGORIO | 1959-08-04 |
| 8865925 | PEREZ JOSE GREGORIO | 1959-08-04 |
| 10686735 | GARCIA RUIZ JOSE GREGORIO | 1959-09-03 |
| 10686135 | GARCIA RUIZ JOSE GREGORIO | 1959-09-03 |
| 8357043 | PEREZ JOSE GREGORIO | 1959-09-24 |
| 8932359 | PEREZ JOSE GREGORIO | 1959-09-24 |
| 8790974 | GARCIA JOSE GREGORIO | 1959-10-07 |
| 6245357 | GARCIA JOSE GREGORIO | 1959-10-07 |
| 7584514 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1959-10-26 |
| 7477665 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1959-10-26 |
| 8574330 | DIAZ JOSE GREGORIO | 1959-11-19 |
| 8886247 | DIAZ JOSE GREGORIO | 1959-11-19 |
| 7012365 | DIAZ JOSE GREGORIO | 1959-11-19 |
| 7406561 | DIAZ JOSE GREGORIO | 1959-12-24 |
| 6632661 | DIAZ JOSE GREGORIO | 1959-12-24 |
| 10567341 | LEON JOSE GREGORIO | 1959-12-27 |
| 10003131 | LEON JOSE GREGORIO | 1959-12-27 |
| 7286865 | HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1960-03-03 |
| 9500711 | HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1960-03-03 |
| 8912259 | GARCIA JOSE GREGORIO | 1960-03-12 |
| 6836847 | GARCIA JOSE GREGORIO | 1960-03-12 |
| 7570154 | HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1960-03-28 |
| 7546675 | HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1960-03-28 |
| 8535453 | HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1960-03-29 |
| 9015904 | HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1960-03-29 |
| 8230934 | SANCHEZ JOSE GREGORIO | 1960-05-25 |
| 8385305 | MARCANO JOSE GREGORIO | 1960-05-25 |
| 8399196 | MARCANO JOSE GREGORIO | 1960-05-25 |
| 5608907 | SANCHEZ JOSE GREGORIO | 1960-05-25 |
| 10072700 | MENDOZA JOSE GREGORIO | 1960-06-25 |
| 7507654 | MENDOZA JOSE GREGORIO | 1960-06-25 |
| 8144972 | CASTILLO JOSE GREGORIO | 1960-07-03 |
| 8136139 | CASTILLO JOSE GREGORIO | 1960-07-03 |
| 6417015 | CASTRO JOSE GREGORIO | 1960-11-17 |
| 6423242 | CASTRO JOSE GREGORIO | 1960-11-17 |
| 5916510 | CARRASCO JOSE GREGORIO | 1961-03-13 |
| 9632762 | CARRASCO JOSE GREGORIO | 1961-03-13 |
| 6552052 | PEREZ RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1961-03-19 |
| 7549520 | PEREZ RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1961-03-19 |
| 6054464 | MARTINEZ JOSE GREGORIO | 1961-04-04 |
| 6955076 | MARTINEZ JOSE GREGORIO | 1961-04-04 |
| 9500033 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1961-07-06 |
| 6886262 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1961-07-06 |
| 11236332 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1961-09-11 |
| 10063531 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1961-09-11 |
| 12428961 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1962-02-14 |
| 7257980 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1962-02-14 |
| 7813748 | CHACIN JOSE GREGORIO | 1962-02-21 |
| 7810400 | CHACIN JOSE GREGORIO | 1962-02-21 |
| 9548591 | ESCALONA JOSE GREGORIO | 1962-03-02 |
| 7545202 | ESCALONA JOSE GREGORIO | 1962-03-02 |
| 8956616 | ROJAS JOSE GREGORIO | 1962-03-19 |
| 12921827 | ROJAS JOSE GREGORIO | 1962-03-19 |
| 8191470 | HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1962-05-05 |
| 11477481 | HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1962-05-05 |
| 7256913 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1962-07-23 |
| 10001719 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1962-07-23 |
| 9877625 | GONZALEZ JOSE GREGORIO | 1962-10-26 |
| 9753238 | GONZALEZ JOSE GREGORIO | 1962-10-26 |
| 8391565 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1962-12-01 |
| 8791047 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1962-12-01 |
| 9655637 | AYALA JOSE GREGORIO | 1963-01-23 |
| 7264612 | AYALA JOSE GREGORIO | 1963-01-23 |
| 9891668 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1963-03-13 |
| 8970461 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1963-03-13 |
| 6936764 | TOVAR JOSE GREGORIO | 1963-05-04 |
| 8671037 | TOVAR JOSE GREGORIO | 1963-05-04 |
| 9496011 | ARGUELLO PERDOMO GREGORIO ANTONIO | 1963-05-22 |
| 9495011 | ARGUELLO PERDOMO GREGORIO ANTONIO | 1963-05-22 |
| 9562384 | VASQUEZ JOSE GREGORIO | 1963-08-01 |
| 11635283 | VASQUEZ JOSE GREGORIO | 1963-08-01 |
| 9488781 | COLMENAREZ JOSE GREGORIO | 1963-11-17 |
| 7549186 | COLMENAREZ JOSE GREGORIO | 1963-11-17 |
| 22390408 | RAMOS BELLO GREGORIO | 1963-12-20 |
| 22380283 | RAMOS BELLO GREGORIO | 1963-12-20 |
| 8241038 | HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1964-01-04 |
| 9570759 | HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1964-01-04 |
| 6849699 | LOPEZ JOSE GREGORIO | 1964-01-13 |
| 8472618 | LOPEZ JOSE GREGORIO | 1964-01-13 |
| 8656084 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1964-01-21 |
| 8940606 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1964-01-21 |
| 8395396 | SALAZAR JOSE GREGORIO | 1964-02-25 |
| 10290140 | SALAZAR JOSE GREGORIO | 1964-02-25 |
| 9396541 | HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1964-04-24 |
| 5912450 | HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 1964-04-24 |
| 6923484 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1964-05-08 |
| 10270255 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1964-05-08 |
| 9063501 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1964-06-05 |
| 8820936 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1964-06-05 |
| 9396696 | GARCIA JOSE GREGORIO | 1964-06-08 |
| 8889805 | GARCIA JOSE GREGORIO | 1964-06-08 |
| 10571179 | GARCIA JOSE GREGORIO | 1964-06-08 |
| 10952095 | RODRIGUEZ GARCIA JOSE GREGORIO | 1964-06-14 |
| 6893944 | RODRIGUEZ GARCIA JOSE GREGORIO | 1964-06-14 |
| 8505085 | GONZALEZ JOSE GREGORIO | 1964-06-23 |
| 10043918 | GONZALEZ JOSE GREGORIO | 1964-06-23 |
| 7975814 | RIVAS JOSE GREGORIO | 1964-08-09 |
| 9712718 | RIVAS JOSE GREGORIO | 1964-08-09 |
| 8105499 | MOROS CHACON JOSE GREGORIO | 1964-08-15 |
| 9467512 | MOROS CHACON JOSE GREGORIO | 1964-08-15 |
| 8943563 | GOMEZ GARCIA JOSE GREGORIO | 1964-08-22 |
| 9514769 | GOMEZ GARCIA JOSE GREGORIO | 1964-08-22 |
| 10300140 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1964-08-25 |
| 8694232 | RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 1964-08-25 |
| 9507491 | CHIRINO JOSE GREGORIO | 1964-09-19 |
| 9649102 | CHIRINO JOSE GREGORIO | 1964-09-19 |
